Рост розничных цен на бензин в Москве и области за период 18–24 августа},{
Средневзвешенные цены на бензин Аи‑92, Аи‑95 и Аи‑100 выросли на 0,83–1,24 рубля за литр. По данным мониторинга, наблюдается рост в сетевых и независимых заправках.
Средняя стоимость дизельного топлива на 24 августа — 82,35 рубля за литр (+0,10 к уровню 17 августа). Аи‑92 — 70,75 рубля/литр (+0,84); Аи‑95 — 77,28 рубля/литр (+0,83); Аи‑100 — 103,30 рубля/литр (+1,24).
Разброс цен между отдельными АЗС Москвы достигает примерно 21,31 рубля за литр дизтоплива, 46,44 рубля за литр Аи‑92, 45,87 рубля за литр Аи‑95 и 64,83 рубля за литр Аи‑100.
- Газпромнефть‑Центр: ДТ 78,98; Аи‑92 64,85; Аи‑95 70,94; Аи‑100 97,08
- Татнефть‑АЗС‑Запад: ДТ 78,69; Аи‑92 64,54; Аи‑95 71,09; Аи‑100 99,99
- РН‑Москва (Роснефть): ДТ 79,42; Аи‑92 64,72; Аи‑95 70,80; Аи‑100 100,61
- Газпромнефть‑Центр: ДТ 78,98; Аи‑92 64,85; Аи‑95 70,94; Аи‑100 97,08
- Лукойл‑ЦНП: ДТ 79,70; Аи‑92 65,24; Аи‑95 72,39; Аи‑100 99,40
- Транс‑АЗС: ДТ 96,11; Аи‑92 88,94; Аи‑95 88,10; Аи‑100 114,90
- Трасса: ДТ 94,90; Аи‑92 89,90; Аи‑95 99,90; Аи‑100 129,90
- НефтьМагистраль: ДТ 94,99; Аи‑92 93,00; Аи‑95 101,00; Аи‑100 125,00
- ОРТК: ДТ 96,10; Аи‑92 107,91; Аи‑95 112,91; Аи‑100 160,00
Примечание: данные актуальны на 24 августа 2026 года и приведены по состоянию на этот день.