Рост цен на моторное топливо в Москве и области в начале ноября.
Средневзвешенные цены на дизельное топливо и бензин в регионе выросли в период с 3 по 9 ноября, что связано с корректировками прайс‑листов крупных нефтекомпаний.
По данным отраслевого мониторинга, дизель на АЗС достиг в среднем 82,26 рубля за литр (+0,45), Аи‑92 — 69,03 рубля (+0,51), Аи‑95 — 75,52 рубля (+0,56), А‑100 — 103,38 рубля (+0,24).
Разброс цен между заправками Москвы достигает 9,68 рубля за литр, а диапазон по маркам бензина различается в зависимости от сети.
- Тебойл: ДТ 81,82; Аи‑92 66,93; Аи‑95 73,39; Аи‑100 100,23
- РН‑Москва (Роснефть): ДТ 81,43; Аи‑92 67,07; Аи‑95 73,13; Аи‑100 100,61
- Газпромнефть‑Центр: ДТ 81,55; Аи‑92 67,23; Аи‑95 73,40; Аи‑100 99,95
- Татнефть‑АЗС‑Запад: ДТ 81,19; Аи‑92 67,34; Аи‑95 73,89; Аи‑100 99,99
- Лукойл‑ЦНП: ДТ 82,28; Аи‑92 67,62; Аи‑95 74,87; Аи‑100 101,76
- НефтьМагистраль: ДТ 82,99; Аи‑92 69,99; Аи‑95 79,99; Аи‑100 125,00
- Транс‑АЗС: ДТ 88,11; Аи‑92 82,90; Аи‑95 85,81; Аи‑100 119,90
- ОРТК: ДТ 87,70; Аи‑92 90,30; Аи‑95 92,10; Аи‑100 149,00
" src:null},{
Примечание: данные на 9 ноября приводятся с разбивкой по розничным операторам.